Осуществляем доставку, проектирование, монтаж и пуско-наладку лифтового оборудования Linvol.
MBT Midea вошла в бизнес по производству лифтов, приобретя китайский национальный бренд Linvol Elevator с ориентацией на интегрированные решения для умных зданий.
LINVOL Elevator это высокотехнологичное предприятие: активно занимающееся исследованиями и разработкой лифтов, которые признаны одними из лучших в Китае.
Умные лифты и эскалаторы — это интеллектуальные машины, которые могут генерировать данные, выявлять проблемы и принимать решения по вопросам технического обслуживания и схемам работы в режиме реального времени.
Современное подъемное оборудование отличается высоким уровнем надежности, имеет привлекательный дизайн, рассчитано на длительную эксплуатацию.
Конструкции лифтов предусматривают несколько ступеней безопасности для обеспечения безотказной и стабильной работы системы.
При проектировании лифтов большое внимание отводится фактору человечности, тщательно продумывается каждая деталь, в максимальной мере удовлетворяя потребности пассажиров.
В конструкцию лифта WIN1000 заложена высокая грузоподъемность, производительность и ёмкость. Состоит из высококачественных материалов, имеет прочную структуру, лифт безопасный и надежный.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTHX1600 | 1600 | 0.5/0.75/1.0 | 1900×2100×2200 | 6.6/11.6/13.6 |
LTHX2000 | 2000 | 0.5/0.75/1.0 | 1900×2100×2200 | 6.6/11.6/13.6 |
LTHX3000 | 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2200×2500×2200 | 11.1/19.4/22.2 |
LTHX5000 | 5000 | 0.5/0.75/1.0 | 2800×3100×2200 | 17/27.2/34 |
LTHX6000 | 6000 | 0.5 | 2800×3650×2200 | 19.5 |
LTHX7000 | 7000 | 0.5 | 3000×3900×2200 | 22.7 |
LTHX8000 | 8000 | 0.5 | 3000×4500×2200 | 26 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTHX9000 | 9000 | 0.5 | 3000×5000×2200 | 31.2 |
LTHX10000 | 10000 | 0.5 | 3000×5500×2200 | 36.4 |
LTHX11000 | 11000 | 0.5 | 3000×6100×2200 | 41.6 |
LTHX12000 | 12000 | 0.5 | 3000×6600×2200 | 41.6 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTH1000 | 1000 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1600×2200 | 6.8/10.9/13.6 |
LTH1600 | 1600 | 1.5/1.6/1.75/2.0 | 1700×2000×2200 | 11.1/19.4/22.2 |
LTH2000 | 2000 | 1.5/1.6/1.75/2.0 | 1900×2100×2200 | 13.6/21.8/23.8 |
LTH3000 | 3000 | 1.5/1.6/1.75/2.0 | 1900×2100×2200 | 13.6/21.8/23.8 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTHW1600 | 1600 | 0.5/0.75/1.0 | 1600×2100×2200 | |
LTHW2000 | 2000 | 0.5/0.75/1.0 | 1900×2100×2200 | |
LTHW3000 | 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2200×2500×2200 | |
LTHW5000 | 5000 | 0.5/0.75/1.0 | 2800×3100×2200 |
Повышенная грузоподъемность, усовершенствованная технология тяги, применим ко всем типам легковых автомобилей и минивэнам.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTQX3000 | 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2500×5950×2200 | 11.1/16.6 |
LTQX5000 | 5000 | 0.5/0.75 | 2800×6500×2200 | 15.9 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTQW3000 | 3000 | 0.5/0.75/1.0 | 2500×6000×2200 | 11.1 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|
LTQW4800 | 4800 | 0.5 | 2800×6500×2200 | 16.6 |
Лифт для частного дома позволит повысить удобство и станет прекрасным дополнением к интерьеру. Вы сможете свободно перемещаться между этажами, спускаться в подвал или гараж, а также будет гораздо легче перевозить вещи на лифте, чем носить их по лестнице.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTJ320 | 320 | 4 | 0.4 | 950×940×2200 | 2.9 |
LTJ400 | 400 | 5 | 0.4 | 1050×1050×2200 | 2.9 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
Mini-Y 320 | 320 | 4 | 0.4 | 1100×1100×2200 | 2.9 |
Mini-Y 400 | 400 | 5 | 0.4 | 1200×1200×2200 | 2.9 |
Высокое качество, модный дизайн, просторный, энергоэффективный, безопасный и комфортный.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTK320 | 320 | 4 | 0.4/1.0 | 950×940×2500 | 1.1 |
LTK450 | 450 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1150×1050×2500 | 3/4.5/4.8/5.2 |
LTK630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1100×2500 | 4.2/6.3/6.7/7.3 |
LTK800 | 800 | 10 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1400×1350×2500 | 5/9/9/10.7/13.4/17/20.4/20.4 |
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1600×1400×2500 | 6/11.7/11.7/13.4/16.7/20/26.7/26.7 |
LTK1150 | 1150 | 15 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700×1500×2500 | 7.4/13/13/16.3/20.4/23.7/31.6/31.6 |
LTK1250 | 1250 | 16 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1700×1600×2500 | 8.2/14.3/14.3/16.3/20.4/25.5/34/34 |
LTK1350 | 1350 | 18 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 1800×1600×2500 | 8.8/15.4/15.4/17.6/22.1/27.8/37/37 |
LTK1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 2000×1700×2500 | 10.5/18.3/18.3/20.9/26.1/33.344.1/44.1 |
LTK2000 | 2000 | 26 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5 | 1900x2100x2500 | 13.6/21.8/23.8/27.2/34 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTW320 | 320 | 4 | 1.0 | 950×940×2500 | 2.9 |
LTW450 | 450 | 6 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1150×1050×2500 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
LTW630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1100×2500 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
LTW800 | 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1350×2500 | 5/9/9/9 |
LTW1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600×1400×2500 | 6/11.7/11.7/11.7 |
LTW1150 | 1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700×1500×2500 | 9/15/15/15 |
LTW1250 | 1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700×1600×2500 | 9/15/15/15 |
LTW1350 | 1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1800×1600×2500 | 9/15/15/15 |
LTW1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700×2000×2500 | 10/17.5/17.5/17.5 |
LTW2000 | 2000 | 26 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1900×2100×2500 | 13/22.6/22.6/22.6 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5 | 1250×1800×2500 | 6/11.7/11.7/13.4/16.7 |
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5 | 1200×1900×2500 | 6/11.7/11.7/13.4/16.7 |
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5 | 1150×2000×2500 | 6/11.7/11.7/13.4/16.7 |
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.6/1.75/2.0/2.5 | 1100×2100×2500 | 6/11.7/11.7/13.4/16.7 |
Во время поездки на таком лифте открывается вид на окружающее пространство. Как правило, эта разновидность подъемников устанавливается в банковских учреждениях, отелях и гостиницах, а также в торговых комплексах и торгово-развлекательных центрах.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTG630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1100×2500 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
LTG800 | 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×1350×2500 | 5/9/9/9 |
LTG1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600×1400×2500 | 6/11.7/11.7/11.7 |
LTG1150 | 1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700×1500×2500 | 7.4/13/13/13 |
LTG1250 | 1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700×1600×2500 | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
LTG1350 | 1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1800×1600×2500 | 8.2/15.4/15.4/15.4 |
LTG1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1700x2000x2500 | 10.5/18.3/18.3/18.3 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTG630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1100×1560×2500 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
LTG800 | 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1200×1740×2500 | 5/9/9/9 |
LTG1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1300×1930×2500 | 6/11.7/11.7/11.7 |
LTG1150 | 1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×2000×2500 | 7.4/13/13/13 |
LTG1250 | 1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1450×2050×2500 | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
LTG1350 | 1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1500×2100×2500 | 8.8/15.4/15.4/15.4 |
LTG1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600x2300x2500 | 10.5/18.3/18.3/18.3 |
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTG630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1100×1560×2500 | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
LTG800 | 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1200×1740×2500 | 5/9/9/9 |
LTG1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1300×1930×2500 | 6/11.7/11.7/11.7 |
LTG1150 | 1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×2000×2500 | 7.4/13/13/13 |
LTG1250 | 1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1450×2050×2500 | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
LTG1350 | 1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1500×2100×2500 | 8.8/15.4/15.4/15.4 |
LTG1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600x2300x2500 | 10.5/18.3/18.3/18.3 |
Специально спроектирован для работы в особых условиях больницы. Ориентирован на пациентов, медицинское оборудование и персонал больницы. Оснащен удобной концепцией дизайна и усовершенствованной интеллектуальной системой управления.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTB1600 | 1600 | 21 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×2400×2500 | 11.1/16.6/17.7/19.4 |
LTB1800 | 1800 | 24 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1500×2600×2500 | 13.1/19.6/20.9/22.9 |
LTB2000 | 2000 | 26 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600×2800×2500 | 13.1/19.6/20.9/22.9 |
Индивидуальные решения для лифта: настраиваемый высококлассный декор в соответствии с вашими предпочтениями, а также, для интеграции с дизайном окружающего пространства.
Модель | Грузоподъемность (кг) | Персоны | Скорость (м/с) | Размер кабины (ШxГxВ, мм) | Потребляемая мощность (кВт) |
---|---|---|---|---|---|
LTK630 | 630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1400×11 00×2500 | 4.2/6.3/ 6.7/73 |
LTK800 | 800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1.7 5 | 1400×1350×2500 | 5.3/8/8.5/9.3 |
LTK1000 | 1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600×1400×2500 | 6.6/10/10 .6/11.6 |
LTK1050 | 1050 | 14 | 1.0/1.5/1.6/1.75 | 1600×1500x2500 | 7/10.5/11 .2/12.2 |
Торговый центр, метро, аэропорт... Усовершенствованная микрокомпьютерная система управления. В целях энергосбережения и реализации автоматической работы используется мониторинг потока людей.